التعليم التفاعلي فوتوشوب 10
تميز البرامج التعليمية بالميزات الآتية :
· تعمل على جميع إصدارات ويندوز.

· التعليم بالصوت والصورة المتحركة.
· التدرج في التعليم من المهم إلى الأكثر أهمية.
· إمكانية التنقل بين التعليم المستمر والتفاعلي.
· التعليم خطوة بخطوة مع التطبيق العملي.
· تغطية جزء كبير من متطلبات العمل على البرنامج المشروح.
| مقدمة عامة | استخدام أداة دلو الدهان | إظهار وإخفاء الطبقات | ||
| فتح برنامج فوتوشوب | خيارات أداة دلو الدهان | تسطيح الطبقات | ||
| التعرف على النافذة الرئيسية للبرنامج | استخدام أداة التدرج اللوني | إنشاء طبقة القناع | ||
| استخدام قوائم فوتوشوب | خيارات أداة التدرج اللوني | استخدام مجموعات الطبقات | ||
| استخدام صندوق الأدوات | التعامل مع الفراشي | فهم شبكة الشفافية | ||
| استخدام شريط الخيارات | عرض المزيد من أنماط الفرش | عمليات التحويل على الطبقات | ||
| عرض اللوحات وترتيبها | العمل مع لوحة الفرش | مقدمة عن تحويل الطبقات | ||
| إنهاء البرنامج | العمل مع خيارات الفرش | تكبير وتصغير محتوى الطبقة | ||
| التعرف على قوائم فوتوشوب | خيار Shape Dynamics | تدوير محتوى الطبقة | ||
| قائمة File | خيار Scattering | إمالة محتوى الطبقة | ||
| قائمة Edit | خيار Texture | التحويل الحر لمحتوى الطبقة | ||
| قائمة Image | خيار Dual Brush | أنواع الطبقات | ||
| قائمة Layer | خيار Color Dynamics | طبقة الخلفية | ||
| قائمة Select | خيار Other Dynamics | طبقات الصور وطبقات النص | ||
| قائمة Filter | خيار Noise | طبقات الأشكال | ||
| قائمة View | Wet Edges و Airbrush | طبقات التعديل | ||
| قائمة Window | تغيير طريقة عرض الفرش | طبقات التعبئة | ||
| التعامل مع الملفات | إعادة لوح الفرش إلى حالته الافتراضية | طبقات الأنماط | ||
| إنشاء ملف جديد | حفظ إعدادات الفرشاة | استخدام مربع Layer Style | ||
| فتح ملف موجود | إعادة تسمية الفرش | مقدمة تأثيرات Layer Style | ||
| فتح الملفات التي فتحت مؤخراً | حذف الفرش | تأثير إسقاط الظل | ||
| فتح الصور بالاستعراض | إنشاء مجموعة فرش جديدة | تأثير التظليل الداخلي | ||
| إدراج صورة داخل أخرى | استخدام مربع Preset Manager | تأثير التوهج الخارجي | ||
| إلغاء التعديلات المطبقة على الملف | إعادة تعيين الفرش واستبدالها | تأثير التوهج الداخلي | ||
| النسخ واللصق للمنطقة المحددة بالصورة | أنظمة دمج الألوان | تأثير البروز والتنقيش | ||
| حفظ الملفات | مقدمة عن أنظمة دمج الألوان | تأثير الساتان | ||
| إغلاق الملفات | نظامي Normal و Dissolve | تأثير اللون | ||
| ضبط إعداد الصفحة | نظام Behind | تأثير التدرج اللوني | ||
| معاينة الصورة قبل طباعتها | نظام Clear | تأثير النقش | ||
| التعامل مع الصور | نظام Darken | تأثير الحد الخارجي | ||
| تغيير طريقة عرض الصورة | نظام Multiply | أوامر إضافية للتحكم في الأنماط | ||
| مقدمة عن تكبير وتصغير الصورة | ColorBurnوLinear Burn | التعرف على لوح الأنماط | ||
| التكبير والتصغير باستخدام (zoom) | نظام Lighten | التعامل مع الفلاتر | ||
| التكبير والتصغير باستخدام لوحة التنقل | نظام Screen | مقدمة | ||
| التكبير والتصغير باستخدام قائمة view | ColorDodgeوLinearDodge | استخدام فلاتر Artistic | ||
| التعرف على مربع Image Size | نظام Overlay | استخدام فلاتر Blur | ||
| تغيير الجزء المعروض من الصورة | Soft LightوHard Light | استخدام فلاتر Brush Stroke | ||
| قص أجزاء من الصورة | Vivid LightوLinear Light | استخدام فلاتر Distort | ||
| تعديل حجم قماشة الرسم | Hard mix وPin Light | استخدام فلاتر Noise | ||
| تدوير قماشة الرسم | Difference وExclusion | استخدام فلاتر Pixelate | ||
| إجراء التحديدات | Hue وSaturationوColor | استخدام فلاتر Render | ||
| مفهوم التحديدات | ضبط واختيار الألوان | استخدام فلاتر Sharpen | ||
| أداة التحديد المستطيل | تطبيق الألوان على صورك | استخدام فلاتر Sketch | ||
| أداة التحديد البيضوي | مربع حوار اختيار الألوان | استخدام فلاتر Stylize | ||
| أداة تحديد صف واحد | استخدام لوح الألوان | استخدام فلاتر Texture | ||
| أداة تحديد عمود واحد | اختيار الألوان باستخدام أداة القطارة | استخدام فلاتر Video | ||
| خيارات أداة التحديد Marquee | استخدام أداة عينات الألوان | استخدام فلاتر Other | ||
| استخدام أدوات التحديد الحر | استخدام لوحة عينات الألوان | التعرف على باقي ألواح فوتوشوب | ||
| أداة حبل التحديد | إضافة عينات الألوان إلى اللوحة | لوح المعلومات | ||
| أداة حبل التحديد المضلع | حذف عينات الألوان من اللوحة | لوح المحفوظات | ||
| أداة حبل التحديد المغناطيسي | حفظ عينات الألوان | لوح الإجراءات | ||
| خيارات أداة التحديد المغناطيسي | تغيير نظام الألوان في الصورة | |||
| أداة العصا السحرية | استخدام جدول الألوان | |||
| خيارات أداة العصا السحرية | تأثيرات خاصة على الألوان | |||
| التحديدات وقائمة Select | ضبط مستويات الألوان | |||
| تحديد الكل وإلغاء التحديد | الضبط التلقائي لمستويات الألوان | |||
| عكس التحديد وإعادته | الضبط التلقائي للتباين | |||
| مربع حوار Color Range | الضبط التلقائي للألوان | |||
| تنعيم حواف التحديد | ضبط نطاق الألوان | |||
| إضافة حد حول التحديد | ضبط توازن الألوان | |||
| تدوير زوايا التحديد | ضبط الإضاءة والتباين | |||
| تكبير حجم المنطقة المحددة | ضبط صيغة الأبيض والأسود | |||
| تصغير حجم المنطقة المحددة | ضبط صبغة اللون وإشباعه | |||
| التعرف على Growو Similar | إزالة ألوان الصورة | |||
| استخدام Transform Selection | استبدال الألوان | |||
| حفظ وإحضار التحديدات | إنشاء خريطة للتدرج اللوني | |||
| استخدام القناع السريع | عكس ألوان الصورة | |||
| مفهوم القناع | توزيع قيم إضاءة الصورة | |||
| استخدام القناع السريع | تحويل الصورة إلى أبيض وأسود | |||
| خيارات القناع السريع | التحكم في مستويات إضافة الألوان | |||
| استخدام المسارات | تغيير تأثيرات إضاءة وقوة الألوان | |||
| مفهوم المسارات | ضبط جودة الصورة وإصلاح محتوياتها | |||
| استخدام أداة القلم الحبر | زيادة إضاءة الصورة | |||
| استخدام أداة القلم الحبر الحر | تغميق المناطق المضيئة في الصورة | |||
| استخدام أداة الأشكال | زيادة وتقليل إشباع الألوان في الصورة | |||
| تعديل المسارات | استخدام أداة التنعيم | |||
| حفظ المسارات | استخدام أداة التوضيح | |||
| استخدام المسارات في صور أخرى | استخدام أداة الإصبع | |||
| تعبئة المسارات | استخدام فرشاة المعالجة | |||
| إضافة حد حول المسار | استخدام أداة الترقيع | |||
| تحويل المسار إلى تحديد | استخدام أداة تصحيح اللون الأحمر | |||
| تحويل التحديد إلى مسار عمل | استخدام أداة ختم النسخ | |||
| إنشاء وحذف المسارات | استخدام أداة ختم النقش | |||
| دمج المسارات | استخدام نقوش إضافية | |||
| نسخ المسارات | إنشاء نقوش جديدة | |||
| التعامل مع أدوات الرسم والتلوين | إنشاء نقوش مخصصة | |||
| استخدام أداة الفرشاة | إضافة النصوص إلى الصور | |||
| خيارات أداة الفرشاة | استخدام أداة النص | |||
| استخدام أداة القلم الرصاص | استخدام أداتي النص الأفقي والعمودي | |||
| استخدام فرشاة المحفوظات | استخدام قناع النص الأفقي والعمودي | |||
| استخدام فرشاة المحفوظات الفنية | تنسيق النص | |||
| خيارات فرشاة المحفوظات الفنية | استخدام لوح الفقرة | |||
| استخدام أداة الممحاة | إضافة التعليقات إلى الصور | |||
| خيارات أداة الممحاة | أداة الملاحظات النصية | |||
| استخدام أداة ممحاة الخلفية | أداة الملاحظات الصوتية | |||
| خيارات أداة ممحاة الخلفية | التعامل مع الطبقات | |||
| استخدام أداة الممحاة السحرية | التعرف على لوح الطبقات | |||
| خيارات أداة الممحاة السحرية | إنشاء طبقة جديدة | |||
| استخدام أدوات الأشكال | تغيير خصائص الطبقة | |||
| خيارات أدوات الأشكال | نسخ الطبقات | |||
| ترتيب الطبقات | ||||
| تأمين الطبقات | ||||
| حذف الطبقات |