مجموعة ثري دي ماكس 2009 التعليمية

| تتمة أوامر متفرقة | تتمة المعدلات |
| معلومات حول الملف | المعدل Skew |
| الأمر DISPLAY FLOATER | المعدل Slice |
| الأمر LIGHT LISTER | المعدل Wave |
| الأبواب والنوافذ والأدراج | المعدل Lathe |
| الباب المحوري | المعدل Spherify |
| الباب المنزلق | المعدل Lattice |
| الباب المطوي | المعدل Extrude |
| النافذة Awing | المعدل Xform |
| النافذة Casement | المعدل Bevel |
| النافذة Fixed | المعدل Bevel Profile |
| النافذة Pivoted | المعدل Affect Region |
| النافذة Projected | المعدل Mirror |
| النافذة Sliding | المعدل Mesh Smooth |
| تطبيق عملي | المعدل Turbo Smooth |
| الدرج L Type Stair | المعدل Melt |
| الدرج Spiral Stair | المعدل Cap Holes |
| الدرج Straight Stair | المعدل Smooth |
| الدرج U Type Stair | المعدل UVW MAP |
| المعدلات | المعدل Optimize |
| مدخل إلى المعدلات | المعدل Symmetry |
| شرح عن المعدلات | المعدل ( FFD ( BOX |
| تخصيص أزرار المعدلات | المعدل FFD Cyl |
| أزرار المعدلات الرئيسية | المعدل Vertex Paint |
| مكدس المعدلات | المعدل Face Extrude |
| المعدل Bend | المعدل Cross Section |
| المعدل Taper | المعدل Surface |
| المعدل Twist | المعدل Tessellate |
| المعدل Noise | المعدل Shell |
| المعدل Push | المعدل Path Deform |
| المعدل Stretch | تتمة المعدلات |
| المعدل Squeeze | المعدل Edit Mesh |
| ألمعدل Relax | تطبيق عملي على المعدل Edit Mesh |
| المعدل Ripple | المعدل Edit Spline |
| تتمة المواد والخرائط | المواد والخرائط |
| مواد اكساء STANDARD | التعرف على جدول المواد |
| التعرف على القوائم الأساسية | تتمة المواد والخرائط |
| شرح قائمة SUPER SAMPLING | دراسة أنواع الخرائط |
| دراسة قائمة MAP | الإضاءة |
| تطبيق عملي على الإكساء | مقدمة عن الإضاءة |
| البيئة والإظهار النهائي | أنواع الإضاءة |
| دراسة البيئة | إضاءة Omni |
| المؤئرات الخاصة بدراسة البيئة | إضاءة Spot |
| مؤئر النيران | إضاءة Direct |
| مؤئر الضباب | اضاءة Skylight |
| مؤئر الضباب المحجم | التعرف على الكاميرات |
| مؤئر الإضاءة المحجمة | إنشاء العناصر المركبة |
| الإظهار النهائي | أداة MORPH |
| أنظمة الجزيئات والعواكس والقوى | أداة CONFORM |
| دراسة SPRAY | أداة CONNECT |
| دراسة SNOW | أداة SHAPEMERGE |
| دراسة PARRAY | أداة BOOLEAN |
| المؤثر WIND | |
| المؤثر MOTOR | |
| المؤثر PATH FLLOW | |
| المؤثر PBOMB | |
| المؤثر PUSH | |
| دراسة العواكس |